您好,欢迎光临收音机网! [请注册/登录]
全国统一订购热线:4006 850 168
 

广东地区中继列表统计表

作者: BG7NJC     来源: 中国CQ无线电论坛      时间: 2008年10月21日04:13
[文字选择:  ][添加到收藏夹

广东地区中继列表统计表
地区 上行MHZ 下行MHZ  ctcss
汕头 431.550 438.550 88.5
阳江 434.780 439.780 88.5
开平 434.425 439.425 无
台山 434.550 439.550 无
深圳 434.460 439.460 88.5
深圳 434.360 439.60 88.5
顺德三台 434.500 439.500 88.5
顺德四台 434.400 439.400 88.5
顺德俱乐部 434.300 439.300 88.5
顺德一台 434.600 439.600 88.5
顺德二台 434.700 439.700 88.5
中山 434.775 439.775 88.5
湛江 434.625 439.625 82.5
湛江 452.450 462.450  
肇庆 439.850 434.850 88.5
肇庆 431.850 438.850 88.5
肇庆 434.825 439.825 88.5
珠海 144.950 145.550 82.5
珠海 434.725 439.725 82.5
珠海(西区) 430.050 430.050 82.5
潮州 144.500 147.700  
潮州 434.450 439.450 88.5
东莞 434.030 439.030 94.8
东莞 434.950 439.950  
东莞 434.100 439.100 88.5
佛山 434.125 439.125 88.5
佛山 434.680 439.680 88.5
广州 434.880 439.880 94.8
广州番禺 434.250 439.250 88.5
南海

惠州
 438.680

434.825
 433.680

439.825
 88.5

88.5
 
江门 434.050 439.050 88.5
江门 434.900 439.900 88.5
江门 434.630 439.630 88.5
江门 434.560 439.560 88.5
VR2 430.700 435.700 110.9
VR2HKA 145.150 145.750 110.9
VR2KP 430.275 435.275 110.9
VR2KP 145.050 145.650 110.9
VR2UTM 145.775 145.175 110.9
太阳神站 144.750 145.350 82.5
XX9ARM 144.850 145.450 210.3
火星站 144.125 144.725 82.5
 



本文转载于互联网,不代表本网观点,如涉及版权问题请与我们联系。 (详情请见本站法律声明
 网友评论
还没有人对此发表评论
 相关新闻